Tarif JNE Oke
Tarif JNE Oke
Tarif JNE Oke ke seluruh wilayah di Indonesia.
JNE Oke adalah Layanan pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia dengan tarif ekonomis dengan perkiraan waktu penyampaian kiriman lebih lama dari Service REGULER.
List Tarif Pengiriman JNE
Tujuan | Ongkir JNE OKE per Kg | Estimasi Pengiriman |
Ambon | Rp75.000 | 3 – 5 hari |
Ampana Kota | Rp69.000 | 5 – 7 hari |
Balikpapan | Rp47.000 | 3 – 5 hari |
Banda Aceh | Rp43.000 | 2 – 3 hari |
Bandar Lampung | Rp17.000 | 2 – 3 hari |
Bandung | Rp10.000 | 2 – 3 hari |
Banjarmasin | Rp39.000 | 3 – 5 hari |
Batam | Rp33.000 | 2 – 3 hari |
Bekasi | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Bengkulu | Rp36.000 | 2 – 3 hari |
Benteng | Rp52.000 | 5 – 7 hari |
Blangpidie | Rp51.000 | 3 – 6 hari |
Bogor | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Bontang | Rp73.000 | 3 – 5 hari |
Cilacap | Rp15.000 | 2 – 3 hari |
Cilegon | Rp9.000 | 2 – 3 hari |
Cirebon | Rp10.000 | 2 – 3 hari |
Denpasar | Rp24.000 | 2 – 3 hari |
Depok | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Fak-Fak | Rp117.000 | 6 – 9 hari |
Gorontalo | Rp61.000 | 3 – 5 hari |
Jambi | Rp26.000 | 2 – 3 hari |
Jayapura | Rp100.000 | 4 – 6 hari |
Jember | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Karawang | Rp9.000 | 2 – 3 hari |
Kediri | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Kendari | Rp65.000 | 3 – 5 hari |
Kupang | Rp60.000 | 3 – 5 hari |
Madiun | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Magelang | Rp17.000 | 2 – 3 hari |
Malang | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Manado | Rp55.000 | 3 – 5 hari |
Mataram | Rp32.000 | 2 – 3 hari |
Medan | Rp34.000 | 2 – 3 hari |
Mojokerto | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Nabire | Rp135.000 | 4 – 6 hari |
Ngamprah | Rp10.000 | 2 – 3 hari |
Padang | Rp32.000 | 2 – 3 hari |
Palangkaraya | Rp39.000 | 3 – 5 hari |
Palembang | Rp20.000 | 2 – 3 hari |
Palopo | Rp52.000 | 5 – 7 hari |
Palu | Rp55.000 | 3 – 5 hari |
Pandaan | Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Pangkal Pinang | Rp26.000 | 2 – 3 hari |
Pangkalan Balai | Rp31.000 | 3 – 6 hari |
Pangkalan Kerinci | Rp39.000 | 3 – 6 hari |
Pekanbaru | Rp32.000 | 2 – 3 hari |
Pemalang | Rp19.000 | 3 – 6 hari |
Pontianak | Rp35.000 | 3 – 5 hari |
Probolinggo |
Rp19.000 | 2 – 3 hari |
Ratahan | Rp60.000 | 5 – 7 hari |
Samarinda | Rp53.000 | 3 – 5 hari |
Sambas | Rp45.000 | 5 – 7 hari |
Semarang | Rp16.000 | 2 – 3 hari |
Solo | Rp16.000 | 2 – 3 hari |
Sorong | Rp105.000 | 4 – 6 hari |
Sukabumi | Rp9.000 | 2 – 3 hari |
Sukadana | Rp36.000 | 4 – 7 hari |
Surabaya | Rp17.000 | 2 – 3 hari |
Tais | Rp43.000 | 4 – 7 hari |
Tangerang | Rp8.000 | 2 – 3 hari |
Tanjung Pandan | Rp30.000 | 2 – 3 hari |
Tanjung Pinang | Rp42.000 | 2 – 3 hari |
Tarakan | Rp61.000 | 3 – 5 hari |
Tarutung | Rp41.000 | 3 – 6 hari |
Ternate | Rp70.000 | 3 – 5 hari |
Timika | Rp140.000 | 4 – 6 hari |
Trenggalek | Rp19.000 | 3 – 6 hari |
Tulungagung | Rp19.000 | 3 – 6 hari |
Ujung Pandang | Rp48.000 | 4 – 7 hari |
Waingapu | Rp72.000 | 5 – 9 hari |
Waris | Rp135.000 | 9 – 10 hari |
Yogyakarta | Rp16.000 | 2 – 3 hari |
Cek Ongkir Layanan Cargo Muatan Besar Ke Seluruh Indonesia.
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Info Layanan Tarif Di Indonesia - Tarif.ID